Bezetting Baillier 2021

Bezetting

2021

januari
 
februari
 
maart
ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo
28 29 30 31 1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 10 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   1 2 3 4 5 6 7   29 30 31 1 2 3 4
april
 
mei
 
juni
ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo
29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 29 30 1 2   31 1 2 3 4 5 6
 5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
 12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
 19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
 26 27 28 29 30 1 2   24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 1 2 3 4
                31 1 2 3 4 5 6                
juli
 
augustus
 
september
ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo
 28 29 30 1 2 3 4   26 27 28 29 30 31 1   30 31 1 2 3 4 5
 5 6  7  8  9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
 19 20 21  22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
 26 27 28  29 30 31 1   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 1 2 3
                30 31 1 2 3 4 5                
oktober
 
november
 
december
ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo   ma di wo do vr za zo
27 28 29 30 1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   29 30 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
 25 26 27 28 29 30 31   29 30 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2
KERSTVAKANTIE DUURT T/M 8 JANUARI
 
  3 4 5 6 7 8 9

Op naar 2022

Legenda:

Beschikbaar Optie
Schoolvakantieperiode  
Bezet  
Wisseldag  
Scroll naar boven